
45 over
İngiltere
376/3 (40.0) : 0
Güney Afrika
1 - 6 | |
2 - 10 | |
3 - 160 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Toplam | 376 |
17 runs 376/3 | 40 |
8 runs 359/3 | 39 |
8 runs 351/3 | 38 |
9 runs 343/3 | 37 |
12 runs 334/3 | 36 |
11 runs 322/3 | 35 |
2 runs 311/3 | 34 |
12 runs 292/3 | 33 |
16 runs 280/3 | 32 |
8 runs 264/3 | 31 |
16 runs 256/3 | 30 |
4 runs 240/3 | 29 |
8 runs 229/3 | 28 |
11 runs 221/3 | 27 |
13 runs 210/3 | 26 |
7 runs 197/3 | 25 |
6 runs 190/3 | 24 |
3 runs 184/3 | 23 |
1 runs 181/3 | 22 |
6 runs 170/3 | 21 |
1 runs 164/3 | 20 |
6 runs 160/3 | 19 |
11 runs 154/2 | 18 |
11 runs 143/2 | 17 |
8 runs 132/2 | 16 |
4 runs 124/2 | 15 |
8 runs 120/2 | 14 |
6 runs 112/2 | 13 |
5 runs 106/2 | 12 |
10 runs 101/2 | 11 |
22 runs 91/2 | 10 |
9 runs 69/2 | 9 |
11 runs 60/2 | 8 |
13 runs 49/2 | 7 |
8 runs 36/2 | 6 |
3 runs 28/2 | 5 |
5 runs 25/2 | 4 |
10 runs 20/2 | 3 |
1 runs 10/2 | 2 |
6 runs 6/0 | 1 |
İngiltere - Güney Afrika 30.10.2026 canlı yayın
Popüler etkinlikler ve spor haberleri
Live
Useful Links
Kriket Live