
Зимбабве. ODI
Моунтаинеерс
167/7 : 0/0
Матабелеленд Таскерс
Найджел Боненгве | 1 - 26 |
Ник Уэлч | 2 - 62 |
Ронак Патель | 3 - 71 |
Джойлорд Гамби | 4 - 130 |
Тимисен Марума | 5 - 142 |
Дефинате Мавадзи | 6 - 143 |
Алистер Фрост | 7 - 163 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Джойлорд Гамби | 41 | 70 | 4 | 0 | 58.57 |
Найджел Боненгве | 15 | 17 | 3 | 0 | 88.24 |
Ник Уэлч | 21 | 34 | 2 | 1 | 61.76 |
Ронак Патель | 3 | 12 | 0 | 0 | 25.00 |
Тимисен Марума | 43 | 48 | 3 | 1 | 89.58 |
Алистер Фрост | 13 | 29 | 0 | 0 | 44.83 |
Дефинате Мавадзи | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Майк Фрост | 15 | 17 | 0 | 0 | 88.24 |
Винсент Масекеса | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Проспер Мугери | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Тендай Чатара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 14 | ||||
Тотал | 166 |
4 пробежек 4/0 | 1 |
14 пробежек 18/0 | 2 |
3 пробежек 21/0 | 3 |
5 пробежек 26/0 | 4 |
0 пробежек 26/1 | 5 |
3 пробежек 29/1 | 6 |
0 пробежек 29/1 | 7 |
6 пробежек 35/1 | 8 |
16 пробежек 51/1 | 9 |
2 пробежек 53/1 | 10 |
3 пробежек 56/1 | 11 |
7 пробежек 63/2 | 12 |
6 пробежек 69/2 | 13 |
3 пробежек 72/3 | 14 |
6 пробежек 78/3 | 15 |
1 пробежек 79/3 | 16 |
6 пробежек 85/3 | 17 |
1 пробежек 86/3 | 18 |
4 пробежек 90/3 | 19 |
10 пробежек 100/3 | 20 |
4 пробежек 104/3 | 21 |
4 пробежек 108/3 | 22 |
2 пробежек 110/3 | 23 |
7 пробежек 117/3 | 24 |
3 пробежек 120/3 | 25 |
6 пробежек 126/3 | 26 |
2 пробежек 128/3 | 27 |
3 пробежек 131/4 | 28 |
1 пробежек 132/4 | 29 |
2 пробежек 134/4 | 30 |
7 пробежек 141/4 | 31 |
1 пробежек 142/5 | 32 |
3 пробежек 145/6 | 33 |
2 пробежек 147/6 | 34 |
3 пробежек 150/6 | 35 |
7 пробежек 157/6 | 36 |
5 пробежек 162/6 | 37 |
Основная игра