
هندوستان. تی۲۰
آلمورا کریکت
180 : 139/4 (16.1)
تاناجی کریکترز
1 - 89 | |
2 - 116 | |
3 - 127 | |
4 - 139 |
چوگان زن (بیس بال) | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
مجموع | 139 |
9 دوش ها 139/3 | 16 |
8 دوش ها 130/3 | 15 |
6 دوش ها 122/2 | 14 |
7 دوش ها 116/2 | 13 |
11 دوش ها 109/1 | 12 |
9 دوش ها 98/1 | 11 |
12 دوش ها 89/1 | 10 |
10 دوش ها 77/0 | 9 |
7 دوش ها 67/0 | 8 |
11 دوش ها 60/0 | 7 |
6 دوش ها 49/0 | 6 |
10 دوش ها 43/0 | 5 |
8 دوش ها 33/0 | 4 |
7 دوش ها 25/0 | 3 |
7 دوش ها 18/0 | 2 |
11 دوش ها 11/0 | 1 |
پخش زنده آلمورا کریکت - تاناجی کریکترز - 04.06.2026
رویدادهای محبوب و اخبار ورزشی
Live
Useful Links