
الهند. تي20
Reliance 1
197/6 : 143/3 (16.2)
بنك بارودا
توشار راهيجا | 1 - 13 |
أيوش دوسيجا | 2 - 51 |
مايانك راوات | 3 - 58 |
نامان دير | 4 - 129 |
دانيش ماليوار | 5 - 134 |
روبن مينز | 6 - 170 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
دانيش ماليوار | 64 | 42 | 9 | 0 | 152.38 |
توشار راهيجا | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00 |
أيوش دوسيجا | 15 | 11 | 2 | 0 | 136.36 |
مايانك راوات | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
نامان دير | 44 | 29 | 2 | 3 | 151.72 |
روبن مينز | 30 | 13 | 1 | 3 | 230.77 |
روشيت أهير | 21 | 13 | 1 | 1 | 161.54 |
كريش بهاجات | 14 | 5 | 0 | 2 | 280.00 |
Deepak Chahar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
مايانك ماركاندي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Raghu Shivam Sharma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 4 | ||||
المجموع | 197 |
10 جرى 10/0 | 1 |
4 جرى 14/1 | 2 |
12 جرى 26/1 | 3 |
10 جرى 36/1 | 4 |
15 جرى 51/1 | 5 |
4 جرى 55/2 | 6 |
4 جرى 59/3 | 7 |
4 جرى 63/3 | 8 |
9 جرى 72/3 | 9 |
15 جرى 87/3 | 10 |
4 جرى 91/3 | 11 |
12 جرى 103/3 | 12 |
14 جرى 117/3 | 13 |
9 جرى 126/3 | 14 |
4 جرى 130/4 | 15 |
8 جرى 138/5 | 16 |
20 جرى 158/5 | 17 |
5 جرى 163/5 | 18 |
10 جرى 173/6 | 19 |
24 جرى 197/6 | 20 |
الوقت العادي